ANALYSIS OF TICK DATA FOR GBPNZD M1
For test starting at : 2003.01.02 15:05:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Found *POTENTIAL PROBLEMS* in the tick data:

* Unable to check the size of the .fxt file. Verify manually that it does not exceed 2GB.
* There are suspicious holes in the data, listed below


Summary of data
---------------

First tick:                 2003.01.02 15:05:00
Last tick:                  2020.03.04 23:58:59
Total ticks:                5998075
Total bars:                 5998074
Avg ticks per bar:          1.0
Avg ticks per minute:       1.0
Avg ticks per second:       0.0
Largest gap between ticks:  1200 seconds (exc. weekends and suspicious gaps)
Trading days:               4611
Total days in period:       6272
Size of .fxt file:          (unknown)

First price:                3.06492
Last price:                 2.04388
Lowest price:               1.67035
Highest price:              3.07178
Largest bar:                0.00589  (at 2008.12.23 02:14:00)
Biggest jump between ticks: 0.11721  (at 2015.08.24 16:12:00)
Biggest jump between bars:  0.03978  (at 2009.01.02 00:06:00)


Suspicious holes in tick data   (allowing gaps of up to 20 minutes)
-----------------------------

Gap from 2003.01.02 20:53 to 2003.01.02 21:28  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.02 22:11 to 2003.01.02 22:51  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.02 22:51 to 2003.01.02 23:36  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.03 00:32 to 2003.01.03 00:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.03 02:28 to 2003.01.03 02:55  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.03 02:55 to 2003.01.03 03:26  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.03 03:31 to 2003.01.03 04:14  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.03 04:14 to 2003.01.03 04:57  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.03 05:23 to 2003.01.03 06:06  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.03 06:06 to 2003.01.03 06:57  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.03 07:07 to 2003.01.03 07:37  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.03 07:54 to 2003.01.03 08:30  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.03 16:29 to 2003.01.03 16:52  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.03 18:24 to 2003.01.03 18:52  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.03 22:13 to 2003.01.03 22:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.06 01:26 to 2003.01.06 02:02  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.06 03:02 to 2003.01.06 03:24  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.06 03:26 to 2003.01.06 04:03  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.06 04:39 to 2003.01.06 05:17  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.06 05:17 to 2003.01.06 06:10  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.06 07:24 to 2003.01.06 07:52  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.06 07:52 to 2003.01.06 08:18  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.06 21:39 to 2003.01.06 22:02  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.06 22:04 to 2003.01.06 22:37  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.06 23:14 to 2003.01.06 23:54  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.06 23:54 to 2003.01.07 00:30  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.07 01:21 to 2003.01.07 02:04  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.07 03:51 to 2003.01.07 04:18  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.07 04:42 to 2003.01.07 05:32  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.07 05:52 to 2003.01.07 06:25  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.07 06:42 to 2003.01.07 07:06  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.07 07:36 to 2003.01.07 08:03  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.07 21:24 to 2003.01.07 21:47  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.07 22:01 to 2003.01.07 22:23  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.07 22:38 to 2003.01.07 23:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.07 23:03 to 2003.01.07 23:30  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.08 00:38 to 2003.01.08 01:07  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.08 02:16 to 2003.01.08 02:54  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.08 04:00 to 2003.01.08 04:42  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.08 05:22 to 2003.01.08 05:59  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.08 05:59 to 2003.01.08 06:32  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.08 06:59 to 2003.01.08 07:28  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.08 07:48 to 2003.01.08 08:19  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.08 12:40 to 2003.01.08 13:02  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.08 13:17 to 2003.01.08 13:45  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.08 22:32 to 2003.01.08 23:07  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.08 23:07 to 2003.01.08 23:32  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 00:37 to 2003.01.09 01:31  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.09 01:31 to 2003.01.09 02:05  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.09 04:07 to 2003.01.09 05:38  (1.5 hours)
Gap from 2003.01.09 05:38 to 2003.01.09 06:08  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.09 06:36 to 2003.01.09 06:57  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 06:58 to 2003.01.09 08:20  (1.4 hours)
Gap from 2003.01.09 11:44 to 2003.01.09 12:05  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 14:32 to 2003.01.09 14:55  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 20:49 to 2003.01.09 21:19  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.09 21:55 to 2003.01.09 22:43  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.09 22:49 to 2003.01.09 23:23  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.09 23:44 to 2003.01.10 00:12  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 00:30 to 2003.01.10 01:15  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.10 01:15 to 2003.01.10 01:42  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 01:42 to 2003.01.10 02:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.10 02:32 to 2003.01.10 03:04  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 03:41 to 2003.01.10 04:09  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 04:09 to 2003.01.10 04:52  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.10 05:14 to 2003.01.10 05:36  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.10 06:32 to 2003.01.10 07:02  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 07:12 to 2003.01.10 07:33  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.10 08:30 to 2003.01.10 08:51  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 01:35 to 2003.01.13 02:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 02:22 to 2003.01.13 03:00  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.13 04:28 to 2003.01.13 05:01  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.13 05:15 to 2003.01.13 05:58  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.13 06:02 to 2003.01.13 06:38  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.13 07:03 to 2003.01.13 07:24  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 07:24 to 2003.01.13 07:46  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 08:24 to 2003.01.13 08:53  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 15:26 to 2003.01.13 15:55  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 16:16 to 2003.01.13 16:41  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 19:14 to 2003.01.13 19:39  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 21:38 to 2003.01.13 22:07  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 23:06 to 2003.01.14 00:46  (1.7 hours)
Gap from 2003.01.14 00:46 to 2003.01.14 02:12  (1.4 hours)
Gap from 2003.01.14 02:12 to 2003.01.14 03:33  (1.4 hours)
Gap from 2003.01.14 03:42 to 2003.01.14 05:15  (1.6 hours)
Gap from 2003.01.14 05:15 to 2003.01.14 05:57  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.14 05:57 to 2003.01.14 06:21  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 06:21 to 2003.01.14 06:57  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.14 07:02 to 2003.01.14 07:39  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.14 07:39 to 2003.01.14 08:02  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 08:17 to 2003.01.14 08:39  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 08:46 to 2003.01.14 09:08  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 11:51 to 2003.01.14 12:13  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 13:06 to 2003.01.14 13:28  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 19:20 to 2003.01.14 19:47  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.14 19:59 to 2003.01.14 20:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 20:51 to 2003.01.14 21:29  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.14 23:46 to 2003.01.15 00:41  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.15 00:42 to 2003.01.15 01:10  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.15 01:50 to 2003.01.15 02:13  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 02:23 to 2003.01.15 03:10  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.15 03:39 to 2003.01.15 04:22  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.15 05:10 to 2003.01.15 05:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 06:05 to 2003.01.15 06:36  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.15 07:17 to 2003.01.15 07:52  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.15 08:18 to 2003.01.15 09:03  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.15 13:21 to 2003.01.15 13:46  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 21:02 to 2003.01.15 21:29  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.15 22:28 to 2003.01.15 23:00  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.15 23:07 to 2003.01.15 23:59  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.16 00:56 to 2003.01.16 01:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 03:23 to 2003.01.16 03:53  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.16 03:58 to 2003.01.16 04:56  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.16 05:04 to 2003.01.16 05:40  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.16 05:40 to 2003.01.16 06:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 06:50 to 2003.01.16 08:06  (1.3 hours)
Gap from 2003.01.16 08:06 to 2003.01.16 08:51  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.16 13:10 to 2003.01.16 13:35  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 15:33 to 2003.01.16 15:58  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 21:01 to 2003.01.16 21:34  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.16 22:22 to 2003.01.16 23:04  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.16 23:22 to 2003.01.16 23:50  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.17 00:24 to 2003.01.17 01:20  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.17 01:20 to 2003.01.17 02:14  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.17 02:56 to 2003.01.17 03:32  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.17 03:54 to 2003.01.17 04:39  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.17 04:39 to 2003.01.17 05:15  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.17 05:36 to 2003.01.17 06:10  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.17 06:15 to 2003.01.17 06:42  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.17 06:42 to 2003.01.17 07:45  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.17 08:09 to 2003.01.17 08:30  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 08:31 to 2003.01.17 09:15  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.17 13:22 to 2003.01.17 13:43  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 18:24 to 2003.01.17 19:06  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.17 19:06 to 2003.01.17 19:32  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 19:32 to 2003.01.17 20:31  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.17 21:59 to 2003.01.17 22:38  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.20 01:38 to 2003.01.20 02:02  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 03:49 to 2003.01.20 04:39  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.20 04:44 to 2003.01.20 05:16  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.20 06:09 to 2003.01.20 06:36  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.20 06:42 to 2003.01.20 07:08  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 07:41 to 2003.01.20 08:35  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.20 13:00 to 2003.01.20 13:26  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 14:24 to 2003.01.20 14:45  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 20:24 to 2003.01.20 20:49  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 21:18 to 2003.01.20 21:54  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.20 21:58 to 2003.01.20 22:33  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.20 23:25 to 2003.01.20 23:55  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.21 00:08 to 2003.01.21 00:29  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 01:16 to 2003.01.21 02:15  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.21 03:53 to 2003.01.21 05:02  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.21 05:24 to 2003.01.21 06:20  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.21 06:36 to 2003.01.21 07:03  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.21 07:03 to 2003.01.21 07:43  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.21 09:44 to 2003.01.21 10:08  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 11:12 to 2003.01.21 11:42  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.21 14:31 to 2003.01.21 15:10  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.21 16:10 to 2003.01.21 16:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 22:20 to 2003.01.21 22:48  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.21 23:09 to 2003.01.21 23:35  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 23:35 to 2003.01.22 00:48  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.22 01:02 to 2003.01.22 01:45  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.22 01:45 to 2003.01.22 03:00  (1.3 hours)
Gap from 2003.01.22 03:05 to 2003.01.22 03:27  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 04:25 to 2003.01.22 05:00  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.22 05:19 to 2003.01.22 06:13  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.22 06:13 to 2003.01.22 07:17  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.22 07:44 to 2003.01.22 08:13  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.22 13:06 to 2003.01.22 13:29  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 14:28 to 2003.01.22 14:51  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 21:18 to 2003.01.22 21:44  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 21:52 to 2003.01.22 22:13  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 22:13 to 2003.01.22 22:46  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.22 23:09 to 2003.01.22 23:34  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 00:11 to 2003.01.23 00:38  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.23 00:47 to 2003.01.23 01:18  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.23 01:18 to 2003.01.23 02:05  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.23 02:15 to 2003.01.23 02:40  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 02:49 to 2003.01.23 03:13  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 04:19 to 2003.01.23 04:54  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.23 05:16 to 2003.01.23 06:03  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.23 06:15 to 2003.01.23 06:39  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 06:51 to 2003.01.23 07:41  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.23 07:41 to 2003.01.23 08:30  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.23 13:36 to 2003.01.23 13:57  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 13:59 to 2003.01.23 14:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 18:00 to 2003.01.23 18:24  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 21:30 to 2003.01.23 22:01  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.23 22:11 to 2003.01.23 22:44  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.23 22:54 to 2003.01.23 23:35  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.23 23:57 to 2003.01.24 00:35  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.24 00:58 to 2003.01.24 01:26  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 01:38 to 2003.01.24 02:08  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 02:44 to 2003.01.24 03:13  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 03:13 to 2003.01.24 03:41  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 04:06 to 2003.01.24 04:27  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 04:27 to 2003.01.24 05:03  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.24 05:11 to 2003.01.24 06:23  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.24 07:05 to 2003.01.24 07:48  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.24 08:13 to 2003.01.24 08:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 08:48 to 2003.01.24 09:20  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 10:02 to 2003.01.24 10:27  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 11:31 to 2003.01.24 12:01  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 14:34 to 2003.01.24 15:06  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 16:01 to 2003.01.24 16:25  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 20:31 to 2003.01.24 20:56  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 21:11 to 2003.01.24 21:42  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 22:01 to 2003.01.24 22:37  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.27 01:27 to 2003.01.27 02:19  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.27 03:15 to 2003.01.27 03:43  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.27 03:48 to 2003.01.27 05:25  (1.6 hours)
Gap from 2003.01.27 05:59 to 2003.01.27 07:03  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.27 07:03 to 2003.01.27 07:54  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.27 08:07 to 2003.01.27 09:00  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.27 09:09 to 2003.01.27 09:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 12:25 to 2003.01.27 12:54  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.27 14:26 to 2003.01.27 14:57  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.27 19:58 to 2003.01.27 20:30  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.27 22:01 to 2003.01.27 23:13  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.28 00:03 to 2003.01.28 00:31  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 00:40 to 2003.01.28 01:14  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.28 01:25 to 2003.01.28 02:20  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.28 02:28 to 2003.01.28 04:42  (2.2 hours)
Gap from 2003.01.28 05:22 to 2003.01.28 05:52  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 05:53 to 2003.01.28 06:33  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.28 06:41 to 2003.01.28 07:13  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 07:13 to 2003.01.28 08:17  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.28 12:16 to 2003.01.28 12:38  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.28 12:58 to 2003.01.28 13:25  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 14:10 to 2003.01.28 14:36  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.28 19:09 to 2003.01.28 19:32  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.28 19:32 to 2003.01.28 20:23  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.28 20:29 to 2003.01.28 21:00  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 22:10 to 2003.01.28 22:35  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.28 22:35 to 2003.01.28 23:04  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 23:04 to 2003.01.28 23:38  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.28 23:45 to 2003.01.29 00:29  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.29 01:02 to 2003.01.29 01:54  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.29 01:54 to 2003.01.29 02:17  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.29 02:17 to 2003.01.29 02:54  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.29 05:41 to 2003.01.29 06:23  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.29 06:38 to 2003.01.29 07:09  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 07:29 to 2003.01.29 07:51  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.29 10:23 to 2003.01.29 10:45  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.29 12:50 to 2003.01.29 13:20  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 14:14 to 2003.01.29 14:36  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.29 23:00 to 2003.01.29 23:23  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 00:21 to 2003.01.30 00:54  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.30 03:01 to 2003.01.30 03:25  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 03:30 to 2003.01.30 04:43  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.30 04:43 to 2003.01.30 05:17  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.30 05:29 to 2003.01.30 06:23  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.30 06:48 to 2003.01.30 07:22  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.30 08:26 to 2003.01.30 09:15  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.30 12:34 to 2003.01.30 13:15  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.30 20:54 to 2003.01.30 21:19  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 23:05 to 2003.01.30 23:37  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.31 01:00 to 2003.01.31 01:42  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.31 05:10 to 2003.01.31 05:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 05:54 to 2003.01.31 07:34  (1.7 hours)
Gap from 2003.01.31 07:34 to 2003.01.31 08:33  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.31 08:33 to 2003.01.31 09:02  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.31 09:02 to 2003.01.31 09:26  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 10:10 to 2003.01.31 10:48  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.31 10:51 to 2003.01.31 11:27  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.31 12:20 to 2003.01.31 12:42  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 12:57 to 2003.01.31 13:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 13:20 to 2003.01.31 13:55  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.31 16:09 to 2003.01.31 16:30  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 21:59 to 2003.01.31 22:21  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 02:42 to 2003.02.03 03:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 05:23 to 2003.02.03 06:11  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.03 06:34 to 2003.02.03 07:30  (0.9 hours)
Gap from 2003.02.03 07:37 to 2003.02.03 08:27  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.03 10:47 to 2003.02.03 11:15  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.03 11:34 to 2003.02.03 11:57  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 11:57 to 2003.02.03 12:18  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 20:25 to 2003.02.03 20:52  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.03 21:06 to 2003.02.03 21:32  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 21:46 to 2003.02.03 22:10  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 22:25 to 2003.02.03 22:50  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 22:52 to 2003.02.03 23:16  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 01:20 to 2003.02.04 01:49  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.04 02:07 to 2003.02.04 02:44  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.04 04:01 to 2003.02.04 04:25  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 04:25 to 2003.02.04 05:14  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.04 05:14 to 2003.02.04 06:04  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.04 06:14 to 2003.02.04 07:08  (0.9 hours)
Gap from 2003.02.04 07:08 to 2003.02.04 08:35  (1.5 hours)
Gap from 2003.02.04 10:58 to 2003.02.04 11:36  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.04 12:21 to 2003.02.04 13:19  (1.0 hours)
Gap from 2003.02.04 13:40 to 2003.02.04 14:48  (1.1 hours)
Gap from 2003.02.04 20:19 to 2003.02.04 21:09  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.04 21:09 to 2003.02.04 21:43  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.04 22:22 to 2003.02.04 23:09  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.04 23:55 to 2003.02.05 00:19  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 00:19 to 2003.02.05 00:47  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.05 00:53 to 2003.02.05 01:42  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.05 02:14 to 2003.02.05 03:09  (0.9 hours)
Gap from 2003.02.05 03:09 to 2003.02.05 03:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 03:46 to 2003.02.05 04:45  (1.0 hours)
Gap from 2003.02.05 04:58 to 2003.02.05 05:25  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.05 05:50 to 2003.02.05 06:14  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 06:14 to 2003.02.05 06:38  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 07:01 to 2003.02.05 07:45  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.05 07:45 to 2003.02.05 08:25  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.05 08:58 to 2003.02.05 09:19  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 11:19 to 2003.02.05 11:53  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.05 13:28 to 2003.02.05 13:58  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.05 14:36 to 2003.02.05 15:01  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 20:41 to 2003.02.05 21:06  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 22:33 to 2003.02.05 23:08  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.06 00:12 to 2003.02.06 01:00  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.06 01:00 to 2003.02.06 01:29  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.06 02:34 to 2003.02.06 03:13  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.06 03:23 to 2003.02.06 03:46  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.06 03:46 to 2003.02.06 05:36  (1.8 hours)
Gap from 2003.02.06 06:13 to 2003.02.06 06:52  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.06 06:52 to 2003.02.06 07:59  (1.1 hours)
Gap from 2003.02.06 08:06 to 2003.02.06 08:50  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.06 21:11 to 2003.02.06 21:51  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.06 21:51 to 2003.02.06 22:17  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 01:03 to 2003.02.07 01:48  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.07 01:48 to 2003.02.07 02:28  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.07 02:28 to 2003.02.07 03:31  (1.1 hours)
Gap from 2003.02.07 04:12 to 2003.02.07 04:34  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 04:34 to 2003.02.07 05:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 05:28 to 2003.02.07 06:17  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.07 06:22 to 2003.02.07 06:45  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 06:46 to 2003.02.07 07:21  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.07 07:33 to 2003.02.07 08:02  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 08:02 to 2003.02.07 08:33  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 13:21 to 2003.02.07 14:00  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.07 16:15 to 2003.02.07 16:38  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 19:41 to 2003.02.07 20:06  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 20:45 to 2003.02.07 21:10  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 22:23 to 2003.02.07 22:52  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 03:32 to 2003.02.10 04:00  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 04:29 to 2003.02.10 05:07  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.10 05:07 to 2003.02.10 05:28  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 05:28 to 2003.02.10 05:58  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 06:07 to 2003.02.10 06:30  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 06:36 to 2003.02.10 07:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 07:16 to 2003.02.10 07:59  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.10 08:14 to 2003.02.10 08:50  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.10 12:27 to 2003.02.10 12:50  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 13:21 to 2003.02.10 13:49  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 13:49 to 2003.02.10 14:24  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.10 14:31 to 2003.02.10 15:22  (0.9 hours)
Gap from 2003.02.10 15:27 to 2003.02.10 15:49  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 21:24 to 2003.02.10 21:50  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 21:55 to 2003.02.10 22:27  (0.5 hours)
